|
| |
|
|
|
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
SECRETARIA LEGISLATIVA. |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
CONTADOR |
PRESIDENTE |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIO ADMINISTRACAO |
SECRETARIO LEGISLATIVO |
VEREADOR |
VIGIA |
ZELADORA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO ELETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
EXONERACAO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ADEMIR DIAS DA SILVA | ***.871.911-** | PRESIDENTE | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 5.973,10 | R$ 2.993,98 | R$ 2.979,12 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA | ***.145.721-** | CONTADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 6.675,81 | R$ 2.387,03 | R$ 4.288,78 | Ativo | maio | C | 01 | Detalhes |
EMILLY LOURENCO DE SOUZA | ***.415.791-** | SECRETARIO ADMINISTRACAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 5.209,44 | R$ 439,62 | R$ 4.769,82 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
HEZIO SILVINO DE CAMARGO | ***.570.261-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 1.689,84 | R$ 3.027,76 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO | ***.198.241-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 707,59 | R$ 4.010,01 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
LUCINEI DE OLIVEIRA LUNA | ***.244.131-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 2.134,39 | R$ 2.583,21 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
LUIZ CARLOS PELISSARI | ***.028.001-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 719,39 | R$ 3.998,21 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
MARCELO PIMENTA | ***.917.121-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 2.064,36 | R$ 2.653,24 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
MARIOZAN APARECIDO FOGACA | ***.663.769-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.717,60 | R$ 1.749,77 | R$ 2.967,83 | Ativo | maio | A | I | Detalhes |
MICHAEL NASCIMENTO SANTOS | ***.714.741-** | SECRETARIO LEGISLATIVO | SECRETARIA LEGISLATIVA. | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 4.063,38 | R$ 926,07 | R$ 3.137,31 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|