|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
SECRETARIA LEGISLATIVA. |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
CONTADOR |
PRESIDENTE |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIO ADMINISTRACAO |
SECRETARIO LEGISLATIVO |
VEREADOR |
VIGIA |
ZELADORA |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO ELETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
EXONERACAO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ADEMIR DIAS DA SILVA | ***.871.911-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.203,21 | R$ 1.523,80 | R$ 2.679,41 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA | ***.145.721-** | CONTADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 6.368,22 | R$ 2.290,42 | R$ 4.077,80 | Ativo | outubro | C | 01 | Detalhes |
EMILLY LOURENCO DE SOUZA | ***.415.791-** | SECRETARIO ADMINISTRACAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 2.981,67 | R$ 268,43 | R$ 2.713,24 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
FERNANDO DA SILVA ALVES | ***.041.301-** | ADVOGADO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 14.019,07 | R$ 359,14 | R$ 13.659,93 | Inativo | outubro | | | Detalhes |
HEZIO SILVINO DE CAMARGO | ***.570.261-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.203,21 | R$ 1.597,46 | R$ 2.605,75 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
JOSE ANSELMO CACEFO | ***.420.231-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.203,21 | R$ 571,58 | R$ 3.631,63 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
LUIZ CARLOS PELISSARI | ***.028.001-** | PRESIDENTE | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 5.516,72 | R$ 1.807,10 | R$ 3.709,62 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
LUZIA GUEDES CARRARA | ***.695.661-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.203,21 | R$ 1.416,12 | R$ 2.787,09 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
MARCELO PIMENTA | ***.917.121-** | VEREADOR | SECRETARIA LEGISLATIVA. | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.203,21 | R$ 1.736,56 | R$ 2.466,65 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
MICHAEL NASCIMENTO SANTOS | ***.714.741-** | SECRETARIO LEGISLATIVO | SECRETARIA LEGISLATIVA. | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 3.100,92 | R$ 725,01 | R$ 2.375,91 | Ativo | outubro | A | 01 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|